すべてのAIプロバイダー · 追跡中
実際に利用できるAIプロバイダーの最も完全なリスト · 274 プロバイダー、 8 か国、提供モデル数 1,257 モデル · モデル数、価格、平均ベンチマークスコアで順位付け。
バリュー四象限
品質と価格 · 1つのチャートで全プロバイダー
トップ10プロバイダー
モデル数に平均ベンチマークスコアで重み付けしてランク付け
注目の動き
数のリーダー、品質のチャンピオン、OSSの立役者、価格のリーダー
全プロバイダー
絞り込み、並べ替え、比較 · データベース内のすべてのプロバイダー
全プロバイダー
| # | プロバイダー | 国 | モデル数 | 開く | オープン率 | 平均スコア | $/M 最低価格 | トップモデル | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 140 | 13 | 9% | 50.7 | $0.02 | GPT-5.5 Pro | ||
| 2 | 🇨🇳China | 156 | 140 | 90% | 34.8 | $0.03 | Qwen3 30B A3B Thinking 2507 | ||
| 3 | 🇺🇸United States | 47 | n/a | 0% | 45.0 | $0.05 | Claude Mythos Preview | ||
| 4 | 🇺🇸United States | 75 | 26 | 35% | 39.5 | $0.03 | Gemini 2.5 Pro Preview 05-06 | ||
| 5 | 🇨🇳China | 37 | 26 | 70% | 43.5 | $0.01 | DeepSeek V3.2 Speciale | ||
| 6 | 🇺🇸United States | 19 | n/a | 0% | 47.5 | $0.20 | Grok 3 Beta | ||
| 7 | 🇨🇳China | 11 | 8 | 73% | 51.9 | $0.30 | Kimi K3 | ||
| 8 | 🇺🇸United States | 52 | 46 | 88% | 29.7 | $0.03 | Muse Spark | ||
| 9 | 🇫🇷France | 40 | 32 | 80% | 31.2 | $0.02 | Mixtral 8x7B Instruct | ||
| 10 | 🇺🇸United States | 26 | 22 | 85% | 34.6 | $0.04 | phi-3-small 7.4B | ||
| 11 | 🇨🇳China | 22 | 11 | 50% | 36.2 | $0.05 | GLM 4.5 | ||
| 12 | 🇨🇳China | 12 | 7 | 58% | 43.7 | $0.20 | MiniMax M2 | ||
| 13 | U Unknown | Unknown | 18 | 2 | 11% | 37.1 | n/a | PaLM 2-L | |
| 14 | 🇺🇸United States | 6 | 6 | 100% | 30.3 | $0.13 | Hermes 3 70B Instruct | ||
| 15 | Unknown | 2 | 2 | 100% | 51.2 | n/a | Falcon 2 11B | ||
| 16 | 🇨🇳China | 6 | 5 | 83% | 28.5 | $0.07 | ERNIE 4.5 21B A3B Thinking | ||
| 17 | 🇨🇳China | 11 | 2 | 18% | 17.4 | $0.04 | Hunyuan A13B Instruct | ||
| 18 | 🇨🇳China | 8 | 3 | 38% | 18.8 | $0.09 | MiMo-V2-Flash | ||
| 19 | 🇨🇳China | 4 | 3 | 75% | 25.6 | $0.10 | Step 3.5 Flash | ||
| 20 | 🇺🇸United States | 39 | 20 | 51% | 9.7 | $0.04 | Nemotron 3 Ultra | ||
| 21 | 🇨🇳China | 2 | 1 | 50% | 29.9 | $0.20 | LongCat Flash Chat | ||
| 22 | 🇨🇦Canada | 6 | 2 | 33% | 12.8 | $0.04 | Command R+ (08-2024) | ||
| 23 | HF Hugging Face TB | Unknown | 5 | 5 | 100% | 10.4 | n/a | SmolLM2 135M Instruct | |
| 24 | 🇺🇸United States | 4 | 4 | 100% | 5.1 | $0.80 | Pythia 160m | ||
| 25 | D DistilBERT | Unknown | 2 | 2 | 100% | 4.0 | n/a | Distilgpt2 | |
| 26 | ~ ~anthropic | Unknown | 4 | n/a | 0% | n/a | $1.00 | n/a | |
| 27 | ~ ~google | Unknown | 2 | n/a | 0% | n/a | $1.50 | n/a | |
| 28 | ~ ~openai | Unknown | 2 | n/a | 0% | n/a | $0.75 | n/a | |
| 29 | A AI4Bharat | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 30 | 🇮🇱Israel | 8 | 1 | 13% | n/a | $0.70 | n/a | ||
| 31 | 🇺🇸United States | 7 | 7 | 100% | n/a | $0.05 | Olmo 2 32B Instruct | ||
| 32 | 🇺🇸United States | 8 | 3 | 38% | n/a | $0.04 | Nova 2 Lite | ||
| 33 | 🇺🇸United States | 9 | 4 | 44% | n/a | $0.04 | Trinity Large Preview (free) | ||
| 34 | AI Argmax Inc | Unknown | 2 | n/a | 0% | n/a | n/a | n/a | |
| 35 | B BAAI | Unknown | 5 | 5 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 36 | B Bartowski | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 37 | BF Black Forest Labs | Unknown | 6 | 5 | 83% | n/a | n/a | n/a | |
| 38 | 🇨🇳China | 9 | 2 | 22% | n/a | $0.07 | n/a | ||
| 39 | CL Cagliostro Lab | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 40 | CL Canopy Labs | Unknown | 4 | 4 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 41 | C City96 | Unknown | 3 | 2 | 67% | n/a | n/a | n/a | |
| 42 | Unknown | 2 | 1 | 50% | n/a | $0.20 | n/a | ||
| 43 | C Comodoro | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 44 | C CyanKiwi | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 45 | D Diffusers | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 46 | FA Fish Audio | Unknown | 3 | 2 | 67% | n/a | n/a | n/a | |
| 47 | H H2O.ai | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 48 | H Hexgrad | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 49 | HA HiDream AI | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 50 | HA Hume AI | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 51 | 🇺🇸United States | 4 | 3 | 75% | n/a | $0.02 | Granite 4.1 8B | ||
| 52 | 🇦🇪UAE | 5 | n/a | 0% | n/a | $0.04 | Mercury 2.5 | ||
| 53 | I inclusionai | Unknown | 4 | 1 | 25% | n/a | $0.01 | Ling-2.6-1T | |
| 54 | 🇺🇸United States | 2 | n/a | 0% | n/a | $2.50 | n/a | ||
| 55 | I intfloat | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 56 | J John6666 | Unknown | 13 | n/a | 0% | n/a | n/a | n/a | |
| 57 | JG Jonatas Grosman | Unknown | 11 | 11 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 58 | 🇨🇳China | 4 | n/a | 0% | n/a | $0.15 | n/a | ||
| 59 | K Kyutai | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 60 | LC Latent Consistency | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 61 | L LightX2V | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 62 | 🇺🇸United States | 7 | 5 | 71% | n/a | $0.01 | LFM2.5-1.2B-Thinking (free) | ||
| 63 | LH LLaVA HF | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 64 | LS LM Studio Community | Unknown | 11 | 7 | 64% | n/a | n/a | n/a | |
| 65 | L Lykon | Unknown | 3 | 2 | 67% | n/a | n/a | n/a | |
| 66 | M MBZUAI | Unknown | 7 | 7 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 67 | MC MLX Community | Unknown | 6 | 5 | 83% | n/a | n/a | n/a | |
| 68 | Unknown | 2 | n/a | 0% | n/a | $0.80 | n/a | ||
| 69 | MA MyShell AI | Unknown | 6 | 6 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 70 | NL Nari Labs | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 71 | NA NB AI Lab | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 72 | N Neuphonic | Unknown | 3 | 2 | 67% | n/a | n/a | n/a | |
| 73 | Unknown | 8 | 3 | 38% | n/a | $0.03 | n/a | ||
| 74 | OC ONNX Community | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 75 | O OpenBMB | Unknown | 2 | 1 | 50% | n/a | n/a | n/a | |
| 76 | O OpenGVLab | Unknown | 4 | 4 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 77 | OT OpenMOSS Team | Unknown | 5 | 5 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 78 | Unknown | 8 | n/a | 0% | n/a | n/a | n/a | ||
| 79 | O Ostris | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 80 | PT Parler TTS | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 81 | 🇺🇸United States | 5 | n/a | 0% | n/a | $1.00 | n/a | ||
| 82 | PU PNNBAO UMP | Unknown | 5 | 5 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 83 | P poolside | Unknown | 4 | 4 | 100% | n/a | $0.10 | n/a | |
| 84 | P Pyannote | Unknown | 7 | 7 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 85 | Q QuantTrio | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 86 | RH Red Hat AI | Unknown | 4 | 4 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 87 | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | $0.10 | Reka Flash 3 | ||
| 88 | Unknown | 2 | n/a | 0% | n/a | $0.85 | n/a | ||
| 89 | R RunDiffusion | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 90 | S Salesforce | Unknown | 3 | 3 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 91 | Unknown | 5 | 5 | 100% | n/a | $0.04 | n/a | ||
| 92 | ST Sentence Transformers | Unknown | 7 | 6 | 86% | n/a | n/a | n/a | |
| 93 | SA Stability AI | Unknown | 8 | 1 | 13% | n/a | n/a | n/a | |
| 94 | SD Stable Diffusion v1.5 | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 95 | S Suno | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 96 | S Swivid | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 97 | S SYSTRAN | Unknown | 7 | 7 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 98 | T TheBloke | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a | |
| 99 | Unknown | 4 | 4 | 100% | n/a | $0.25 | n/a | ||
| 100 | T timm | Unknown | 2 | 2 | 100% | n/a | n/a | n/a |
104件中 1–100件を表示 · ページ 1/2
地域別トップ5
追跡している全市場の地域別リーダー
よくある質問
当社データに基づく簡潔な回答
BenchGeckoは何社のAIプロバイダーを追跡していますか?
BenchGeckoは現在、8か国の274社のAIプロバイダーを追跡しており、合計1,257モデルが提供されています。新しいプロバイダーは登場次第追加され、全データセットは毎日更新されます。
最もモデル数が多いAIプロバイダーはどこですか?
上のMoversセクションにある「モデル数トップ」タブで、現在のモデル数のリーダーを確認できます。ただしBenchGeckoの既定のランクは品質重視で、rank = avgScore × log10(modelCount + 1) × 10 で算出します。この式は高スコアのモデルを多く提供するプロバイダーを評価し、1つのベースモデルから派生した200個のフォークを持つプロバイダーが、より少数で優れたポートフォリオを持つプロバイダーを上回ることを防ぎます。
プロバイダーごとの「平均スコア」はどのように計算されますか?
プロバイダーの平均スコアは、BenchGeckoのクロスベンチマーク正規化を用いて、そのプロバイダーが提供する全モデルの全ベンチマークスコアを算術平均したものです。スコア付きモデルが2つ未満のプロバイダーは、単一モデルによる外れ値を避けるため、「高評価トップ」リストと既定のポディウムのランクから除外されます。
QwenとAlibabaが1つのプロバイダーに統合されているのはなぜですか?
上流のデータソース(OpenRouter、Hugging Face)は、同じ企業に対して複数のスラッグを出すことがあります · 例:「qwen」と「alibaba」、または「meta」「meta-llama」「facebook」。BenchGeckoはこれらを1つのエントリーに正規化し、モデル数とランキングが実際の企業構造を反映するようにしています。エイリアスの全一覧は方法論ページをご覧ください。
「オープンソース」プロバイダーとは何を指しますか?
寛容なライセンス、またはソース公開型のライセンスで重みを公開しているモデルを1つ以上持つプロバイダーです。Llama、Qwen、DeepSeek、Mistral Openなど、重みが利用可能なファミリーは、ライセンスに利用制限があってもOSSとして扱います。上の「オープンソースあり」フィルターを切り替えると、これらのプロバイダーだけを表示できます。
プロバイダーの統計はどこから取得していますか?
プロバイダーのメタデータとモデル一覧はOpenRouterの公開APIから取得しています。ベンチマークはEpoch AI(CC-BY)とSWE-benchの公開リーダーボードから取得しています。国と設立年のデータはBenchGeckoが集計しています。出典の詳細は方法論ページをご覧ください。
地域で絞り込むことはできますか?
はい。フィルターバー上部のリージョンピルで、米国・カナダ、欧州、中国、その他の地域に絞り込めます。リージョンは本社所在国に基づいており、公式の届出資料やプロバイダーのウェブサイトを情報源としています。
最安価格が「—」と表示されるプロバイダーがあるのはなぜですか?
一部のプロバイダーは、モデルを(限定プレビューのエンドポイント経由で)「無料」としてのみ掲載しているか、トークン単価をまだ公開していません。0より大きい価格が表示できるようになるまで、これらは「—」と表示されます。
プロバイダーのページにはどう移動しますか?
このページ内のどこでも、プロバイダー名をクリックしてください。表彰台、変動テーブル、全プロバイダーテーブル、地域別ミニテーブルが対象です。各プロバイダーには専用ページがあり、全モデル一覧、価格、OSS比率、カテゴリ別の内訳を確認できます。