국가별 AI 모델
9개국에서 1195개 모델. 735개 오픈소스 (62%).
글로벌 AI 모델 분포
37%
🇺🇸 35%
🇨🇳 22%
Other (37.3%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (22.4%)🇫🇷 France (3.3%)
국가별 오픈소스 비율
Other329/446 공개 (74%)
🇺🇸 United States161/422 공개 (38%)
🇨🇳 China208/268 공개 (78%)
🇫🇷 France32/40 공개 (80%)
🇮🇱 Israel2/7 공개 (29%)
🇨🇦 Canada2/5 공개 (40%)
🇦🇪 UAE0/4 공개 (0%)
| # | 국가 | 모델 | 점유율 | 제공업체 | 공개 | 비공개 | 최고 모델 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 446 | 37.3% | 234 | 329 | 117 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 422 | 35.3% | 20 | 161 | 261 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 268 | 22.4% | 14 | 208 | 60 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 40 | 3.3% | 2 | 32 | 8 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.6% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.4% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 4 | 0.3% | 1 | 0 | 4 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 2 | 0.2% | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
가장 많은 모델
Other
446 모델 (37.3%)
가장 많은 오픈소스
Other
329 오픈소스 모델
최고 오픈소스 비율
🇫🇷 France
80% 모델이 오픈소스입니다