국가별 AI 모델
9개국에서 1072개 모델. 735개 오픈소스 (69%).
글로벌 AI 모델 분포
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.5%)🇺🇸 United States (31.9%)🇨🇳 China (21.9%)🇫🇷 France (3.1%)
국가별 오픈소스 비율
Other329/445 공개 (74%)
🇺🇸 United States161/342 공개 (47%)
🇨🇳 China208/235 공개 (89%)
🇫🇷 France32/33 공개 (97%)
🇮🇱 Israel2/7 공개 (29%)
🇨🇦 Canada2/5 공개 (40%)
🇦🇪 UAE0/3 공개 (0%)
| # | 국가 | 모델 | 점유율 | 제공업체 | 공개 | 비공개 | 최고 모델 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 445 | 41.5% | 234 | 329 | 116 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 342 | 31.9% | 20 | 161 | 181 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 235 | 21.9% | 14 | 208 | 27 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.7% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
가장 많은 모델
Other
445 모델 (41.5%)
가장 많은 오픈소스
Other
329 오픈소스 모델
최고 오픈소스 비율
🇫🇷 France
97% 모델이 오픈소스입니다