국가별 AI 모델
9개국에서 976개 모델. 693개 오픈소스 (71%).
글로벌 AI 모델 분포
43%
🇺🇸 32%
🇨🇳 21%
Other (42.5%)🇺🇸 United States (31.7%)🇨🇳 China (21.3%)🇫🇷 France (3.1%)
국가별 오픈소스 비율
Other323/415 공개 (78%)
🇺🇸 United States153/309 공개 (50%)
🇨🇳 China184/208 공개 (88%)
🇫🇷 France29/30 공개 (97%)
🇮🇱 Israel2/5 공개 (40%)
🇨🇦 Canada1/4 공개 (25%)
🇦🇪 UAE0/3 공개 (0%)
| # | 국가 | 모델 | 점유율 | 제공업체 | 공개 | 비공개 | 최고 모델 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 415 | 42.5% | 228 | 323 | 92 | Muse Spark | 59.0% |
| 2 | 🇺🇸United States | 309 | 31.7% | 20 | 153 | 156 | GPT-5 Chat | 81.9% |
| 3 | 🇨🇳China | 208 | 21.3% | 14 | 184 | 24 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 30 | 3.1% | 2 | 29 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 0.4% | 1 | 1 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
가장 많은 모델
Other
415 모델 (42.5%)
가장 많은 오픈소스
Other
323 오픈소스 모델
최고 오픈소스 비율
🇫🇷 France
97% 모델이 오픈소스입니다