국가별 AI 모델
9개국에서 1269개 모델. 746개 오픈소스 (59%).
글로벌 AI 모델 분포
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.5%)🇺🇸 United States (35.8%)🇨🇳 China (22.5%)🇫🇷 France (3.2%)
국가별 오픈소스 비율
Other337/463 공개 (73%)
🇺🇸 United States162/454 공개 (36%)
🇨🇳 China210/286 공개 (73%)
🇫🇷 France32/41 공개 (78%)
🇮🇱 Israel2/9 공개 (22%)
🇨🇦 Canada2/6 공개 (33%)
🇦🇪 UAE0/6 공개 (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 공개 (0%)
| # | 국가 | 모델 | 점유율 | 제공업체 | 공개 | 비공개 | 최고 모델 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 463 | 36.5% | 240 | 337 | 126 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 454 | 35.8% | 20 | 162 | 292 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 286 | 22.5% | 14 | 210 | 76 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.2% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
가장 많은 모델
Other
463 모델 (36.5%)
가장 많은 오픈소스
Other
337 오픈소스 모델
최고 오픈소스 비율
🇫🇷 France
78% 모델이 오픈소스입니다