국가별 AI 모델
9개국에서 1319개 모델. 752개 오픈소스 (57%).
글로벌 AI 모델 분포
🇺🇸 36%
36%
🇨🇳 23%
🇺🇸 United States (36.3%) Other (35.9%)🇨🇳 China (22.7%)🇫🇷 France (3.1%)
국가별 오픈소스 비율
🇺🇸 United States162/479 공개 (34%)
Other341/474 공개 (72%)
🇨🇳 China212/300 공개 (71%)
🇫🇷 France32/41 공개 (78%)
🇮🇱 Israel2/9 공개 (22%)
🇨🇦 Canada2/6 공개 (33%)
🇦🇪 UAE0/6 공개 (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 공개 (0%)
| # | 국가 | 모델 | 점유율 | 제공업체 | 공개 | 비공개 | 최고 모델 | 최고 점수 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇺🇸United States | 479 | 36.3% | 20 | 162 | 317 | Gemini 4 Carbon | 85.7% |
| 2 | Other | 474 | 35.9% | 246 | 341 | 133 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 3 | 🇨🇳China | 300 | 22.7% | 14 | 212 | 88 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.1% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
가장 많은 모델
🇺🇸 United States
479 모델 (36.3%)
가장 많은 오픈소스
Other
341 오픈소스 모델
최고 오픈소스 비율
🇫🇷 France
78% 모델이 오픈소스입니다