GPT-5.5 vs Qwen2.5 72B Instruct
Seite an Seite. Jede Metrik. Jeder Benchmark.
| Typ | GPT-5.5 | Qwen2.5 72B Instruct |
|---|---|---|
| Provider | ||
| Durchschn. Score | 85.0 | 53.2 |
| Eingabepreis | $5.00 | $0.12 |
| Ausgabepreis | $30.00 | $0.39 |
| Kontextfenster | 400K tokens (~200 books) | 33K tokens (~16 books) |
| Veroeffentlicht | 2026-04-23 | 2024-09-19 |
| Open Source | Proprietary | Open Source |
Benchmark-Ergebnisse
2 benchmarks · GPT-5.5: 2, Qwen2.5 72B Instruct: 0
| Benchmark | Kategorie | GPT-5.5 | Qwen2.5 72B Instruct |
|---|---|---|---|
| GPQA diamond | knowledge | 93.6 | 32.2 |
| OSWorld | agentic | 78.7 | 5.0 |