165 agents
| # | Agent | Score | Type |
|---|---|---|---|
| 1 | AbanteAI MentatBot | 38.0% | Closed |
| 2 | ACoderACoder | 76.4% | Closed |
| 3 | Aegis - o3-mini_1.0 | 30.3% | OSS |
| 4 | AgentlessAgentless | 29.7% | OSS |
| 5 | Agentless LiteAgentless | 42.4% | OSS |
| 6 | Agentless-1.5Agentless | 50.8% | OSS |
| 7 | AgentScopeAlibaba | 63.4% | Closed |
| 8 | Aider | 26.3% | OSS |
| 9 | AIGCode Infant-Coder | 30.0% | OSS |
| 10 | Aime-coder v1ByteDance DevInfra | 66.4% | Closed |
| 11 | Alibaba Lingma AgentAlibaba | 33.0% | OSS |
| 12 | Amazon Nova Premier 1.0Amazon Nova | 42.4% | Closed |
| 13 | Amazon Q Developer AgentAWS | 65.4% | Closed |
| 14 | AppMap Navie | 26.2% | Closed |
| 15 | AppMap Navie v2 | 47.2% | OSS |
| 16 | Artemis Agent v1 | 32.0% | Closed |
| 17 | Artemis Agent v2Turintech | 57.0% | Closed |
| 18 | Atlassian Rovo DevAtlassian | 76.8% | Closed |
| 19 | Augment Agent v0 | 65.4% | OSS |
| 20 | Augment Agent v1 | 70.4% | OSS |
| 21 | AutoCodeRover | 38.4% | Closed |
| 22 | AutoCodeRover-v2.0 | 46.2% | OSS |
| 23 | AutoCodeRover-v2.1 | 51.6% | Closed |
| 24 | Blackbox AI Agent | 62.8% | Closed |
| 25 | BloopBloop AI | 71.2% | Closed |
| 26 | Bracket.sh | 53.2% | Closed |
| 27 | Bytedance AutoSEBytedance | 21.7% | Closed |
| 28 | Bytedance MarsCode AgentBytedance | 50.0% | Closed |
| 29 | Claude 3.7 SonnetAnthropic | 52.8% | OSS |
| 30 | Claude 4 OpusAnthropic | 67.6% | OSS |
Scores from SWE-bench Verified and variants. Ranked by best resolve rate.
Page 1 of 6