Modelli AI per Paese
1065 modelli da 9 paesi. 735 open source (69%).
🇺🇸
#2 per numero di modelli
United States
Distribuzione Globale dei Modelli AI
42%
🇺🇸 32%
🇨🇳 22%
Other (41.7%)🇺🇸 United States (31.5%)🇨🇳 China (22.1%)🇫🇷 France (3.1%)
Percentuale Open Source per Paese
Other329/444 open (74%)
🇺🇸 United States161/336 open (48%)
🇨🇳 China208/235 open (89%)
🇫🇷 France32/33 open (97%)
🇮🇱 Israel2/7 open (29%)
🇨🇦 Canada2/5 open (40%)
🇦🇪 UAE0/3 open (0%)
| # | Paese | Modelli | Quota | Provider | Aperti | Chiusi | Miglior Modello | Punteggio Migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 444 | 41.7% | 234 | 329 | 115 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 336 | 31.5% | 20 | 161 | 175 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 235 | 22.1% | 14 | 208 | 27 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 33 | 3.1% | 2 | 32 | 1 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.7% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.5% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Piu Modelli
Other
444 modelli (41.7%)
Piu Open Source
Other
329 modelli open source
Percentuale OSS Piu Alta
🇫🇷 France
97% dei modelli sono open source