Modelli AI per Paese
1269 modelli da 9 paesi. 746 open source (59%).
🇺🇸
#2 per numero di modelli
United States
Distribuzione Globale dei Modelli AI
36%
🇺🇸 36%
🇨🇳 23%
Other (36.5%)🇺🇸 United States (35.8%)🇨🇳 China (22.5%)🇫🇷 France (3.2%)
Percentuale Open Source per Paese
Other337/463 open (73%)
🇺🇸 United States162/454 open (36%)
🇨🇳 China210/286 open (73%)
🇫🇷 France32/41 open (78%)
🇮🇱 Israel2/9 open (22%)
🇨🇦 Canada2/6 open (33%)
🇦🇪 UAE0/6 open (0%)
🇰🇷 South Korea0/3 open (0%)
| # | Paese | Modelli | Quota | Provider | Aperti | Chiusi | Miglior Modello | Punteggio Migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 463 | 36.5% | 240 | 337 | 126 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 454 | 35.8% | 20 | 162 | 292 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 286 | 22.5% | 14 | 210 | 76 | DeepSeek V3.2 Speciale | 78.2% |
| 4 | 🇫🇷France | 41 | 3.2% | 2 | 32 | 9 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 9 | 0.7% | 2 | 2 | 7 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 6 | 0.5% | 1 | 2 | 4 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 6 | 0.5% | 1 | 0 | 6 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 3 | 0.2% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Piu Modelli
Other
463 modelli (36.5%)
Piu Open Source
Other
337 modelli open source
Percentuale OSS Piu Alta
🇫🇷 France
78% dei modelli sono open source