Modelli AI per Paese
1195 modelli da 9 paesi. 735 open source (62%).
🇺🇸
#2 per numero di modelli
United States
Distribuzione Globale dei Modelli AI
37%
🇺🇸 35%
🇨🇳 22%
Other (37.3%)🇺🇸 United States (35.3%)🇨🇳 China (22.4%)🇫🇷 France (3.3%)
Percentuale Open Source per Paese
Other329/446 open (74%)
🇺🇸 United States161/422 open (38%)
🇨🇳 China208/268 open (78%)
🇫🇷 France32/40 open (80%)
🇮🇱 Israel2/7 open (29%)
🇨🇦 Canada2/5 open (40%)
🇦🇪 UAE0/4 open (0%)
| # | Paese | Modelli | Quota | Provider | Aperti | Chiusi | Miglior Modello | Punteggio Migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 446 | 37.3% | 234 | 329 | 117 | PaLM 2-L | 73.4% |
| 2 | 🇺🇸United States | 422 | 35.3% | 20 | 161 | 261 | GPT-5.5 Pro | 87.8% |
| 3 | 🇨🇳China | 268 | 22.4% | 14 | 208 | 60 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 40 | 3.3% | 2 | 32 | 8 | Mixtral 8x7B | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 7 | 0.6% | 2 | 2 | 5 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 5 | 0.4% | 1 | 2 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 4 | 0.3% | 1 | 0 | 4 | - | - |
| 8 | 🇰🇷South Korea | 2 | 0.2% | 1 | 0 | 2 | - | - |
| 9 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
Piu Modelli
Other
446 modelli (37.3%)
Piu Open Source
Other
329 modelli open source
Percentuale OSS Piu Alta
🇫🇷 France
80% dei modelli sono open source