Modelli AI per Paese
976 modelli da 9 paesi. 693 open source (71%).
🇺🇸
#2 per numero di modelli
United States
Distribuzione Globale dei Modelli AI
43%
🇺🇸 32%
🇨🇳 21%
Other (42.5%)🇺🇸 United States (31.7%)🇨🇳 China (21.3%)🇫🇷 France (3.1%)
Percentuale Open Source per Paese
Other323/415 open (78%)
🇺🇸 United States153/309 open (50%)
🇨🇳 China184/208 open (88%)
🇫🇷 France29/30 open (97%)
🇮🇱 Israel2/5 open (40%)
🇨🇦 Canada1/4 open (25%)
🇦🇪 UAE0/3 open (0%)
| # | Paese | Modelli | Quota | Provider | Aperti | Chiusi | Miglior Modello | Punteggio Migliore |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Other | 415 | 42.5% | 228 | 323 | 92 | Muse Spark | 59.0% |
| 2 | 🇺🇸United States | 309 | 31.7% | 20 | 153 | 156 | GPT-5 Chat | 81.9% |
| 3 | 🇨🇳China | 208 | 21.3% | 14 | 184 | 24 | Qwen3.5 397B A17B | 78.4% |
| 4 | 🇫🇷France | 30 | 3.1% | 2 | 29 | 1 | Mixtral 8x7B Instruct | 57.8% |
| 5 | 🇮🇱Israel | 5 | 0.5% | 2 | 2 | 3 | - | - |
| 6 | 🇨🇦Canada | 4 | 0.4% | 1 | 1 | 3 | Command R+ (08-2024) | 38.3% |
| 7 | 🇦🇪UAE | 3 | 0.3% | 1 | 0 | 3 | - | - |
| 8 | 🇩🇪Germany | 1 | 0.1% | 1 | 1 | 0 | - | - |
| 9 | 🇰🇷South Korea | 1 | 0.1% | 1 | 0 | 1 | - | - |
Piu Modelli
Other
415 modelli (42.5%)
Piu Open Source
Other
323 modelli open source
Percentuale OSS Piu Alta
🇫🇷 France
97% dei modelli sono open source